|
WinChip2 on First Xa and First Xt 無印 Xa & 無印 Xt での WinChip2 動作状況 |
|
無印 Xa 及び 無印 Xt での WinChip2 動作検証報告です. 製造番号を記載していますので,なにかのご参考にして下さい. なお,使用している CPU は全て WinChip2 240MHz (60MHz x4 / 3.52V) です. |
|
| 製造番号(順不同) | BIOS リビジョン (MB Rev.) | 動作可否 | テスター | ロゴタイプ |
| 5200270AL | 0.16 | ○ | ひろくんさん | 旧ロゴ |
| 5400286BL | 0.17 | ○ | 雷獣王GRIFFONさん | 旧ロゴ |
| 51xxxxxxx | 0.16 | ○ | かるび☆彡さん | 旧ロゴ |
| 不明 | 0.16 | ○ | KAKU さん | 旧ロゴ |
| 4900672BA | 0.16 | ○ | ほすやんさん | 旧ロゴ |
| 4Y00612AA | 0.17 | × | あさしさん | 旧ロゴ |
| 4800276BA | 0.17 | ○ | フレディさん | 旧ロゴ |
| 不明 | 不明 | ○ | CKK さん | 新ロゴ |
| 4X00386AA | 0.16 | ○ | ぽこぺんさん | 新ロゴ |
| 5203051AL | --- | ○ | null さん | 新ロゴ |
| 5203051AL (同上) | --- | × | null さん | 旧ロゴ |
| 5300228BL | 0.17 | ○ (DOS のみ確認) | 闇猫さん | 新ロゴ |
| 4700372AA | 0.16 | ○ | UX.さん | 新ロゴ |
| 4800356BA | 0.16 | ○ | UX.さん | 新ロゴ |
| 5200185AL | 0.16 | ○ | estelさん | 新ロゴ |
| 製造番号 | BIOS リビジョン (MB Rev.) | 動作可否 | テスター | ロゴタイプ |
| 4Y001xxxxL | 0.16 | × | 桑原さん | 旧ロゴ |
| 不明 | 0.16 | ○ | 鱗川さん | 旧ロゴ |
| 4800160BA(L) | 不明 | ○ | いけちゃんさん | 新ロゴ |
| 51011098L | 0.16 | ○ | O−SUMさん | 新ロゴ |
| 4Z012398A | 0.16 (G8RQY O12・) | ○ | momokuri-JUN さん | 旧ロゴ |
| 4xxxxxxxx | 0.16 | ○ | 雷獣王GRIFFONさん | 新ロゴ |
| 5201230BL | 0.16 | ○(WC2-200) | Delta_Tさん | 旧ロゴ |
| 5102080BL | 不明 | ○(WC2A-PR266(90*3.5=210MHz)3.3V) | BB1さん | 新ロゴ |
|
※ 備考に「新ロゴ」と記載されているものは,WinChip2 の「2」が大きくなったものです. 何が変わったかはわかりません.
※ 会員様へのお願い |
| ←戻る |
Made with Original Machine "MIRAGE"
Made by HyperEdit for Windows |